Preise
Ferienobjekt | 1 Nacht | ab 2 Nächte/Nacht | ab 3 Nächte/Nacht | ab 7 Nächte/Nacht |
Ferienhaus „Fischerei“ | - | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ferienhaus „Alte Fischerei“ komplett | - | 300,- | 260,- | 240,- |
Ferienhaus „Rohrdach“ komplett (bis zu 8P)** | - | 260,- | 240,- | 220,- |
Ferienhaus „Sonnenschein“ komplett (2 Wohnungen, 1 DZ, bis zu 10P) | - | 270,- | 260,- | 240,- |
Ferienhaus „Hecht“ komplett | - | 300,- | 280,- | 240,- |
Ferienhaus „Klein Sonnenschein“ | - | 90,- | 85,- | 80,- |
Ferienhaushälfte „Morgensonne“ | - | 270,- | 260,- | 240,- |
Ferienwohnung „Morgensonne“ | - | 130,- | 120,- | 110,- |
Ferienwohnung „Abendsonne“ (4P)** | - | 130,- | 120,- | 110,- |
Ferienwohnung „Fischerstube NEU“ (4P)** | - | 150,- | 140,- | 120,- |
Ferienwohnung „Seeblick NEU“ (2P)** | - | 130,- | 120,- | 90,- |
Ferienwohnung „Inselblick“ (4P)** | 160,- | 150,- | 140,- | 130,- |
Ferienwohnung „Rohrdach“ oben (4P)** | - | 150,- | 140,- | 120,- |
Ferienwohnung „Rohrdach“ unten (2P)** | 120,- | 100,- | 95,- | 90,- |
Ferienwohnung „Maräne“ (2P)** | 100,- | 90,- | 85,- | 75,- |
Doppelzimmer „Sonnenschein“* | 85,- | 80,- | 75,- | 70,- |
Doppelzimmer "Barsch" | 95,- | 90,- | 85,- | 80,- |
Doppelzimmer "Zander" | 95,- | 90,- | 85,- | 80,- |
Ferienzimmer "Giebelzimmer" | 110,- | 100,- | 95,- | 90,- |
* Alle Preise gelten pro Ferienobjekt und Übernachtung. Haustiere +10,- € /Ü. ** Aufbettung pro Person und Übernachtung – 15,- € |